| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Bme4617k
Brother Medical
Una silla de ruedas que crece y expresa personalidad
En la contratación B2B, los tamaños estándar suelen dar lugar a incompatibilidades. La silla de ruedas Brother Medical no solo se adapta al crecimiento de los usuarios (mediante ajuste de altura), sino que también ofrece diversas soluciones para compradores comerciales a través de servicios de personalización personalizados (ancho, color, patrón).

| Especificación | Detalles y opciones personalizadas |
| Rango de usuarios objetivo | 4-8 años (niños pequeños) / 9-13 años (adolescentes) / 14+ (adultos) |
| Ajuste de altura | Reposapiés y altura del asiento al piso ajustables en varios niveles |
| Ancho del asiento (personalizado) | Totalmente personalizable (adaptado a las medidas corporales del usuario) |
| Capacidad de peso | 75 kg / 100 kg / 125 kg (modelo estándar máx.: 90 kg) |
| Marco Estético | Colores personalizados (acero de alta resistencia con recubrimiento en polvo) |
| Diseño de tapicería | Patrones personalizados disponibles (tela Oxford duradera) |
| Hardware de seguridad | Dispositivo contra vuelco hacia atrás + Banda de apoyo para piernas |
| Componente | Reposabrazos acolchado abatible, Reposapiés desmontable y abatible |
Ancho del asiento a medida

| Especificación | Pequeño (S) | Medio (M) | Grande (L) |
| Ancho del asiento | 14' (35,5 cm) | 16' (40,5 cm) | 18' (45,7 cm) |
| Usuario objetivo | niños pequeños | Niños mayores/adolescentes | Adolescentes / Adultos |
| Edad sugerida | 4 - 8 años | 9 - 13 años | 14+ años |
| Capacidad de peso | 75 kg (165 libras) | 100 kg (220 libras) | 125 kg (275 libras) |
| Profundidad del asiento | 14' (35cm) | 16' (40 centímetros) | 16' (40 centímetros) |
| Material de marco | Aluminio ligero | Aluminio ligero | Aluminio ligero |

Colores del marco Bibrant: marco de acero con recubrimiento en polvo múltiple


Arte de cojines estampados: Contamos con una amplia gama de estudios de casos de clientes (como patrones de dibujos animados, texturas geométricas, etc.) y podemos personalizar los patrones de los cojines de los asientos de acuerdo con las preferencias del mercado objetivo.







